Stillgelegte Bahnstrecken in Niedersachsen
| Home | Sonderthemen | Information | Links | Updates |
| (28.06.2026) |
Fotodokumentationen stillgelegter Bahntrassen |
|
||||||
|
Zwischen den Weltkriegen befand sich die Eisenbahn auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte. Im Zuge der zunehmenden Individualmotorisierung wurden immer mehr unrentable Strecken eingestellt und abgebaut. Einige dieser stillgelegten Trassen sollen auf diesen Seiten vorgestellt werden. |
||||||
Region*/Strecke |
Länge |
Gleisabbau |
|||||
| Heide | |||||||
| Gifhorn Stadt–Celle | 43,4 km | 1982/1996/2006 | |||||
| Rötgesbüttel–Gifhorn [Alte Trassierung] | 2,8 km | 1914 | |||||
| Hannover und Umland | |||||||
| Hannover Localbahnhof–Hannover-Linden [Alte Trassierung] | 4,6 km | 1881/1909/1995 | |||||
| Hannover-Wülfel–Hannover Messe | 1,3 km | 1998 | |||||
| Abzw. Hannover-Tiergarten–Misburg [Alte Trassierung] | 3,1 km | 2003 | |||||
| Lehrte–Sehnde [Alte Trassierung] | 3,3 km | 1990 | |||||
| Burgdorf(Han)–Hänigsen | 8,8 km | 1962/1970er/1986 | |||||
| Großraum Braunschweig/Salzgitter | |||||||
| Hildesheim Hbf–Hämelerwald Ost | 31,4 km | 1965–66/2012 | |||||
| Derneburg(Han)–Braunschweig Nord | 47,4 km | 1942/1954–58/1984/1997 | |||||
| Braunschweig Nord–Fallersleben | 25,0 km | 1950er/1976/1999/2005 | |||||
| Braunschweig Hbf (und anschließende Trassenabschnitte) | 1960–61/1990er | ||||||
| Beddingen–Wolfenbüttel | 10,3 km | 1977–79/1991–92/2000 | |||||
| Mittelgebirgsschwelle | |||||||
| Barntrup–Hameln | 23,5 km | 1981–85/1995/2010–11 | |||||
| Duingen–Delligsen | 11,3 km | 1967–68 | |||||
| Marienburg(Han)–Hildesia | 7,5 km | 1937/2003–04 | |||||
| Bodenburg–Elze(Han) | 23,6 km | 1971/1983/1998 | |||||
| Bodenburg–Bad Gandersheim | 22,8 km | 1985/1990/1995 | |||||
| Harz | |||||||
| Stapelburg–Bad Harzburg | 10,4 km | 1945/1974/1995 | |||||
| Schladen–Vienenburg [Alte Trassierung] | 1,5 km | 1926 | |||||
| Vienenburg–Langelsheim | 17,9 km | 1952/1958/1990er | |||||
| Gittelde–Bad Grund | 4,2 km | 1972 | |||||
| Scharzfeld–St. Andreasberg West | 15,3 km | 1975/1985/2005 | |||||
| Südniedersachsen | |||||||
| Uslar–Schönhagen(Han) | 10,1 km | 1974–75/1989–90 | |||||
| Rosdorf–Göttingen [Alte Trassierung] | 4,3 km | 1922 | |||||
|
* Die Regionsbezeichnungen sind nicht exakt deckungsgleich mit tatsächlichen administrativen Grenzen oder geographischen Bezeichnungen. |
|||||||
| Diese Website ist nicht für mobile Geräte optimiert; es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Für eine optimale Ansicht wird ein Desktop-PC oder Laptop empfohlen. |
|
|