Stillgelegte Bahnstrecken in Niedersachsen
| Home | Hintergrund/Kontakt | Updates | Links |
|
Fotodokumentationen ehemaliger BahntrassenZwischen den Weltkriegen befand sich die Eisenbahn auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte. Im Zuge der zunehmenden Individualmotorisierung wurden immer mehr unrentable Strecken eingestellt und abgebaut. Noch heute zeugen Relikte wie Brücken, Tunnel oder Dämme von diesen Strecken, die auf diesen Seiten durch Fotos vorgestellt werden sollen. |
|
| Aufgrund der umfangreichen Bilderseiten kann es je nach Internetverbindung zu etwas längeren Ladezeiten kommen. | ||
Regionen*/Strecken |
Länge |
Gleisabbau |
||
| Heide | ||||
| Gifhorn Stadt–Celle | 43,4 km | 1982/1996/2006 | ||
| Rötgesbüttel–Gifhorn [Alte Trassierung] | 2,8 km | 1914 | ||
| Metropolregion | ||||
| Hannover Localbahnhof–Hannover-Linden [Alte Trassierung] | UPDATE | 4,6 km | 1881/1909/1995 | |
| Hannover-Wülfel–Hannover Messe | 1,3 km | 1998 | ||
| Abzw. Tiergarten–Misburg [Alte Trassierung] | 2,7 km | 2003 | ||
| Lehrte–Sehnde [Alte Trassierung] | 3,3 km | 1990 | ||
| Derneburg(Han)–Braunschweig Nord | 47,4 km | 1942/1954–58/1984/1997 | ||
| Braunschweig Hbf [und Anschlusstrassen] | 1960–61/1990er | |||
| Braunschweig Nord–Fallersleben | 25,0 km | 1950er/1976/1999/2005 | ||
| Mittelgebirgsschwelle | ||||
| Barntrup–Hameln | 23,5 km | 1981–85/1995/2010–11 | ||
| Duingen–Delligsen | 11,3 km | 1967–68 | ||
| Marienburg(Han)–Hildesia | 7,5 km | 1937/2003–04 | ||
| Bodenburg–Elze(Han) | 23,6 km | 1971/1983/1998 | ||
| Bodenburg–Bad Gandersheim | 22,8 km | 1985/1990/1995 | ||
| Harz | ||||
| Vienenburg–Schladen [Alte Trassierung] | 1,5 km | 1924 | ||
| Vienenburg–Langelsheim | 17,9 km | 1952/1958/1990er | ||
| Bad Harzburg–Stapelburg | 10,4 km | 1945/1974/1995 | ||
| Scharzfeld–St. Andreasberg West | 15,3 km | 1975/1985/2005 | ||
| Südniedersachsen | ||||
| Uslar–Schönhagen(Han) | 9,6 km | 1976/1989–90 | ||
| Göttingen–Rosdorf [Alte Trassierung] | 4,3 km | 1922 | ||
|
*_Die hier gewählten Regionsbezeichnungen sind nicht unbedingt exakt deckungsgleich mit tatsächlichen geographischen oder *_institutionellen Grenzen oder Bezeichnungen. |
||||
| Für eine optimale Darstellung dieser Website wird der Browser Mozilla Firefox empfohlen. Bei einer Ansicht mit dem Microsoft Internet Explorer kann es zu Darstellungsfehlern kommen. |