Stillgelegte Bahnstrecken in Niedersachsen
| Home | Sonderthemen | Information | Links | Updates |
|
[★] VerschiedenesAn dieser Stelle sollen einzelne, räumlich begrenzte Eindrücke von nicht vollständig besichtigten Strecken oder Bauwerken vorgestellt werden. Auch Dokumentationen, die sich thematisch keinem anderen Bereich zuordnen lassen, sind hier zu finden. |
||||
Region*/Strecke |
Länge |
Gleisabbau |
|||||
| Hannover und Umland | |||||||
| [★] Hannover: Provisorischer Hbf [Behelfsbahnhof] | 1879 | ||||||
| Großraum Braunschweig/Salzgitter | |||||||
| [★] Braunschweig-Schöninger Eisenbahn: Die Trasse im Stadtgebiet Braunschweig | (68,8 km) | 1970er/1990er | |||||
| [★] Salzgitter-Engelnstedt–Salzgitter-Lebenstedt Nord | 1,2 km | Ende 1970er | |||||
| [★] Jerxheim–Börßum: Der Abschnitt Kalme–Börßum | (23,2 km) | (?) | |||||
| Harz | |||||||
| [★] Südharz-Eisenbahn: Bahnhof Braunlage und Anschlussgleis Wurmberg [1000 mm] | 3,4 km | (Kurz nach der Stilllegung) | |||||
|
* Die Regionsbezeichnungen sind nicht exakt deckungsgleich mit tatsächlichen administrativen Grenzen oder geographischen Bezeichnungen. |
|||||||